Aktuelle Kurse und Veranstaltungen
Nachfolgend eine Liste bevorstehender Kurse oder Veranstaltung die von Interesse für QGIS Anwender sind. Sämtliche Kurse oder Veranstaltungen werden von externen Firmen oder Organisationen durchgeführt, für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Organisatoren.
Datum | Kurzbeschrieb | Link |
---|---|---|
27.11.2024 | OPENGIS.ch: QField Workshop in Zürich | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
19.11.2024 | OPENGIS.ch: Workshop QField à Lausanne | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
13.11.2024 & 20.11.2024 | OPENGIS.ch: QGIS Kurs Fortgeschrittene in Bern | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
30.10.2024 & 06.11.2024 | OPENGIS.ch: QGIS Kurs Einsteiger in Bern | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
22.10.2024 & 29.10.2024 | OPENGIS.ch: QGIS Cours avancé à Lausanne | https://www.opengis.ch/courses-calendar/ |
Veranstalten Sie einen Kurs oder Veranstaltung, welche im Interesse von QGIS Anwendern ist? Wenden Sie sich bitte an den Vorstand oder erstellen Sie direkt einen Pull Request im GitHub Repository.